兵庫医科大学泌尿器科の手術実績
腫瘍を中心に腎・副腎・前立腺がんの手術はほとんど腹腔鏡下、またはロボット支援下に行われています。
ロボット支援下前立腺全摘除術は2012年から、ロボット支援下腎部分切除術は2014年から、腹腔鏡下膀胱全摘除術およびロボット支援下腎盂形成術は2015年から開始されています。
← 横スクロールでご覧ください →
主な手術 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎腫瘍 | ||||||||
副腎摘除術(開腹) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
副腎摘除術(腹腔鏡) | 16 | 17 | 19 | 4 | 19 | 12 | 14 | 14 |
計 | 16 | 18 | 20 | 4 | 20 | 14 | 14 | 16 |
腎良性疾患 | ||||||||
単純腎摘除術(開腹) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
単純腎摘除術(腹腔鏡) | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
移植用腎採取術(開腹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移植用腎採取術(腹腔鏡) | 17 | 15 | 19 | 24 | 8 | 14 | 11 | 12 |
計 | 21 | 21 | 26 | 34 | 10 | 18 | 14 | 17 |
腎がん・腎盂尿管がん | ||||||||
腎部分切除術(開腹) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
腎部分切除術(腹腔鏡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎部分切除術 (ロボット手術) |
9 | 10 | 11 | 17 | 8 | 8 | 4 | 14 |
根治的腎摘除術(開腹) | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 |
根治的腎摘除術(腹腔鏡) | 12 | 20 | 10 | 21 | 16 | 12 | 12 | 15 |
腎尿管摘除術(開腹) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
腎尿管摘除術(腹腔鏡) | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 18 | 16 | 12 |
計 | 40 | 45 | 36 | 50 | 39 | 50 | 37 | 42 |
膀胱がん | ||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT) |
92 | 87 | 78 | 90 | 96 | 83 | 116 | 100 |
膀胱全摘除術(開腹) | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 |
膀胱全摘除術(腹腔鏡) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
計 | 103 | 92 | 87 | 101 | 102 | 95 | 127 | 106 |
尿路変向術 | ||||||||
尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
回腸導管造設術 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 4 | 4 |
新膀胱造設術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 13 | 15 | 4 |
前立腺がん | ||||||||
根治的前立腺全摘除術(開腹) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根治的前立腺全摘除術 (ロボット手術) |
63 | 57 | 56 | 46 | 50 | 34 | 46 | 48 |
前立腺小線源治療 | 29 | 35 | 5 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 |
計 | 93 | 92 | 61 | 55 | 56 | 45 | 58 | 54 |
精巣がん | ||||||||
高位精巣摘出術 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
腎移植 | ||||||||
腎移植術 | 20 | 18 | 19 | 24 | 12 | 18 | 14 | 16 |
小児・先天性疾患 | ||||||||
腎盂形成術(開腹) | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
腎盂形成術(腹腔鏡) | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腎盂形成術 (ロボット手術) |
0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 6 |
尿管膀胱吻合術 (VUR防止手術)(開腹) |
7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 |
尿管膀胱吻合術 (VUR防止手術)(腹腔鏡) |
4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
経尿道的デフラックス注入術(VUR防止手術) | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
精巣固定術(停留精巣)(開腹) | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 19 | 6 |
精巣固定術(停留精巣)(腹腔鏡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尿道下裂手術 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 |
停留精巣摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
精巣固定術(精巣捻転) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
計 | 53 | 42 | 40 | 34 | 40 | 40 | 90 | 32 |
前立腺肥大症・尿道狭窄 | ||||||||
経尿道的前立腺切除術(TURP/TUEB) | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 21 |
内視鏡的尿道切開拡張術(OIU) | 7 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 |
成人尿道形成術 | 5 | 18 | 21 | 21 | 42 | 43 | 44 | 61 |
計 | 17 | 38 | 49 | 38 | 55 | 61 | 58 | 92 |
尿路結石 | ||||||||
経尿道的膀胱砕石術 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 14 | 13 | 2 | 5 | 15 | 8 | 8 |